| EMPRESAS PARCEIRAS |
![]() |
O valor da anuidade escolar atribuída a cada Curso é dividido em duas semestralidades a serem pagas, pelo aluno, em até 6 (seis) parcelas mensais.
A Anuidade e Encargos Financeiros são reajustados, observando-se a Legislação em vigor e as negociações feitas com o Diretório Acadêmico.
ESCOLA DO DIREITO
| CURSO | UNIDADE | MENSALIDADES* | ||
|---|---|---|---|---|
| MATUTINO | VESPERTINO | NOTURNO | ||
| DIREITO | LAGOA NOVA | R$ 463,49 | ----- | R$ 556,18 |
ESCOLA DE NEGÓCIOS
CURSOS |
UNIDADE | MENSALIDADES* | ||
|---|---|---|---|---|
| MATUTINO | VESPERTINO | NOTURNO | ||
| ADMINISTRAÇÃO | CANDELÁRIA | R$ 326,48 | R$ 306,08 | R$ 326,48 |
| ZONA NORTE | R$ 306,07 | R$ 306,08 | R$ 326,40 | |
| CIÊNCIAS CONTÁBEIS | CANDELÁRIA | R$ 326,48 | R$ 306,08 | R$ 334,64 |
| ZONA NORTE | R$ 306,07 | R$ 306,07 | R$ 326,48 | |
| TECNOLOGIA EM GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS | CANDELÁRIA | R$ 288,32 | R$ 270,30 | R$ 306,34 |
| ZONA NORTE | R$ 278,25 | R$ 270,30 | R$ 288,32 | |
| TECNOLOGIA EM GESTÃO DE SEGURANÇA PRIVADA | CANDELÁRIA | R$ 296,80 | R$ 278,25 | R$ 315,35 |
| TECNOLOGIA EM GESTÃO COMERCIAL | CANDELÁRIA | R$ 296,80 | R$ 278,25 | R$ 315,35 |
| TECNOLOGIA EM NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS | CANDELÁRIA | R$ 296,80 | R$ 278,25 | R$ 315,35 |
PEDAGOGIA
| PEDAGOGIA | UNIDADE | MENSALIDADE* |
|---|---|---|
| NOTURNO | ||
| ZONA NORTE | R$ 221,54 |
*Valores válidos para pagamentos até o vencimento.
© 1999 - 2007 Faculade de Natal
Unidade I: Alameda das Mansões, 2110 - Candelária Natal-RN CEP: 59064-740
Unidade II: Rua Maria José Lira, S/N - Conjunto Potengi Natal-RN CEP: 59108-300
Unidade III: Avenida Romualdo Galvão, 1826 - Lagoa Nova Natal-RN CEP: 59056-100